太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

深沪北百元股数量达58只,医药生物行业占比最高

深沪北百元股数量达58只,医药生物行业占比最高

以最新收(shōu)盘价计算(suàn),A股平均(jūn)股价为9.99元,其中(zhōng)股价超过100元的(de)有58只。

百元(yuán)股作(zuò)为判定市场热度的信号之一(yī),历来受到投(tóu)资者关注(zhù)。证券时 报•数据宝统(tǒng)计显示(shì),截至4月23日收盘,沪指报收3021.98点,下跌0.74%,A股平均股(gǔ)价为9.99元,个股股价分布看,股价超(chāo)过100元的有58只,股价在50元至100元的有190只,股价在30元至50元的有438只。

股价超百元(yuán)个股中,收盘价最(zuì)高的是(shì)贵州茅台,今日报收1692.28元,上涨1.03%,其次是 惠泰医疗、诺瓦星云等,最新收盘(pán)价(jià)分(fēn)别为466.09元、430.00元。

市场表现方(fāng)面,收盘股(gǔ)价超百元股中,今日平均上涨(zhǎng)0.68%,跑赢沪指1.42个百分点。今日上涨(zhǎng)的有(yǒu)32只,涨幅居前的有百利天恒、兴(xīng)齐眼(yǎn)药等,下跌的有26只,跌幅居(jū)前的有(yǒu)迈为股份、柏楚电子等。

追(zhuī)溯发现,最新百(bǎi)元股近一个月平(píng)均下跌3.48%,其间沪指下跌0.85%,涨幅居前的(de)有(yǒu)春风动(dòng)力、石头(tóu)科技、珀莱雅 等,涨(zhǎng)幅分别为(wèi)19.68%、15.24%、14.42%,今年以来平均涨幅为0.40%,弱于沪指1.18%,累计涨幅(fú)居前的(de)有天孚通信、中际旭创、春风动力等,涨幅分(fēn)别为73.21%、39.50%、39.36%。

最新百元股(gǔ)中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、计算机等(děng),其中,医药(yào)生物行业有12只股上榜,占百元股总数的(de)比例为20.69%;有11只(zhǐ)股来自电子行业,占比18.97%;7只股来自计算机行业(yè),占比12.07%。

所属(shǔ)板块(kuài)来看,百元股中,主板有19只、创业板有11只、北(běi)交所有(yǒu)1只,另(lìng)有27只(zhǐ)来自科创板,占百(bǎi)元股的比例为46.55%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有(yǒu)中(zhōng)际旭创、中国移动、奕瑞(ruì)科技等14只(zhǐ)个(gè)股今日获机构买入评(píng)级,华恒生(shēng)物最新评级被调(diào)高,爱美客为机构首次关注。

获机构买入型(xíng)评级个股(gǔ)中,共有12条评(píng)级记录中对相关个(gè)股给出了未来(lái)目(mù)标价。以公(gōng)布的预测(cè)目标价与最新收盘价进(jìn)行对比显示(shì),共有6股上涨空间超20%,锦波生物上涨空(kōng)间最高,中金(jīn)公(gōng)司证券预计公司最大目标价为301.00元,上涨空间达45.54%,其次是(shì)爱美客,上涨空间为43.72%。(数(shù)据宝(bǎo))

高价股一览

<生活的热爱td align="center">心脉医疗
代码 简称 最 新收盘(pán)价
(元)
今日涨跌(%) 换手(shǒu)率(%) 行业
600519 贵州茅台 1692.28 1.03 0.20 食(shí)品饮料
688617 惠泰医疗 466.09 -0.25 0.01 医药(yào)生物
301589 诺瓦星 云 430.00 1.05 6.55 计算机
688169 石头科(kē)技 375.99 -1.68 0.01 家用电器
002371 北方华创(chuàng) 302.86 1.66 0.77 电(diàn)子
688188 柏楚电子 294.85 -4.42 0.00 计算机
300896 爱美客(kè) 289.31 2.03 1.36 美容护理
688111 金山办公 285.75 3.35 0.01 计算机(jī)
300760 迈瑞医(yī)疗 284.50 2.14 0.37 医药生物(wù)
000596 古井贡酒 262.39 1.27 0.27 食(shí)品饮料
600809 山西汾酒 248.40 1.93 0.32 食品饮料
300573 兴齐眼药 231.51 6.69 4.32 医药生物
600436 片(piàn)仔癀(huáng) 229.35 0.86 0.30 医药生物(wù)
688032 禾迈股份(fèn) 227.30 -1.50 0.01 电力设(shè)备
832982 锦波生物 206.81 6.60 1.09 美容护理
002594 比亚(yà)迪 205.04 -1.69 0.75 汽车
605499 东鹏饮料 195.00 -0.31 1.49 食品饮料
688301 奕瑞(ruì)科技 194.93 1.21 0.01 医药生物
300750 宁德时代 189.93 -0.35 0.29 电力(lì)设(shè)备
000568 泸州(zhōu)老(lǎo)窖 181.00 1.57 0.51 食品饮料
688072 拓荆(jīng)科技 178.60 2.41 0.01 电子
688016 175.50 1.86 0.01 医药(yào)生物
688027 国盾量子 173.35 -3.16 0.02 通(tōng)信
603444 吉比特 173.12 1.20 1.82 传媒(méi)
688036 传音控股 164.50 -3.64 0.00 电子
688120 华海清科 159.79 2.47 0.01 电子
300394 天孚通信 158.52 2.40 3.45 通信
300308 中际旭创 157.51 -0.54 3.22 通信
000858 五粮液(yè) 147.03 1.71 0.44 食品饮(yǐn)料
603129 春风动力 142.48 -2.44 0.73 汽车
688050 爱博医疗 139.40 -0.36 0.01 医药生物
688256 寒武纪 139.24 0.72 0.01 电子(zi)
688012 中微公(gōng)司 134.30 -0.14 0.01 电子
603290 斯达半导 134.03 -1.81 0.90 电子
688506 百利天恒 134.00 9.56 0.01 医药生物(wù)
688019 安集科技 133.92 -0.59 0.01 电子
601799 星宇股份 132.74 -0.62 0.26 汽车
688498 源杰(jié)科技 132.07 -0.32 0.05 电子
688271 联影医疗 126.43 2.81 0.00 医(yī)药生物
688281 华秦科技 126.11 -2.17 0.02 国防军工
688235 百(bǎi)济神州 125.05 4.30 0.02 医药生物
688608 恒玄科技 124.19 0.89 0.01 电子(zi)
001309 德明(míng)利 120.83 1.03 5.13 计算机
688017 绿的谐(xié)波 118.09 4.62 0.02 机械设 备
002920 德赛西威 117.40 -0.03 1.12 计算机
300033 同花顺 112.35 1.12 2.17 计算机
000661 长春高新 110.90 0.45 1.22 医药生物
688789 宏华数(shù)科 110.60 0.63 0.01 机械设备
603195 公牛集团 108.39 -0.10 0.17 轻工制造
603605 珀莱雅 108.25 3.69 1.19 美(měi)容护理
300751 迈为股份 107.52 -4.58 1.31 电力设备
688198 佰(bǎi)仁医疗 107.38 -3.45 0.00 医药生物
688639 华恒生物 105.10 0.19 0.01 基础化工
600941 中(zhōng)国移动 104.66 -1.39 1.13 通信
300833 浩 洋股份 103.01 -0.95 0.51 机械设备(bèi)
688318 财(cái)富(fù)趋势 102.99 -0.23 0.01 计算机
300757 罗博特科 100.28 -0.80 5.10 机械设备
688279 峰(fēng)岹科技 100.00 3.49 0.01 电(diàn)子

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 生活的热爱

评论

5+2=