太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%

132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%

132只个股今(jīn)日获 机构买入型评 级,7股机构首次(cì)关注。

证券时(shí)报•数据宝统计显示,今日机构研报共(gòng)发布163条买入型评级记录(lù),共涉(shè)及132只个股。华利(lì)集团关注度(dù)最高,共获5次机构买入型(xíng)评级记录。

今日获机构买入型(xíng)评级个股中,共(gòng)有49条评(píng)级记(jì)录(lù)中对(duì)相关个股给出了未(wèi)来目标价。以公布的(de)预测目标价(jià)与最(zuì)新 收盘价进行对比显示,共有31股上涨空间超(chāo)20%,南都电源上涨空间最高(gāo),4月26日(rì)华福证券预计(jì)公司目标价为18.75元,上涨空(kōng)间达89.59%,上涨空间较(jiào)高的个股还有澜起科技、钢研高纳等,上涨空间分别 为59.74%、56.87%。

从机构评(píng)级变动看 ,今日机构买入型评级记录中(zhōng),有7条评级记录为机构首(shǒu)次关注(zhù),涉及江波龙、晶(jīng)科能源等7只个股。

市场(chǎng)表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.15%,表现弱于(yú)沪指(zhǐ)。股价上涨的有87只,涨幅(fú)居前的有(yǒu)华策影视、中科飞测、保利发展等,今日涨 幅分(fēn)别为11.73%、9.08%、8.00%。跌幅较 大的个股有江苏银行、莱斯信息、比依股份等,跌幅分别为9.12%、6.32%、6.07%。

业绩方面,机构(gòu)评级买入个股中(zhōng),有130股已经公布了年度业绩,净利润(rùn)同比(bǐ)增幅最大的是普瑞眼科,公司年度业(yè)绩实现净利润2.68亿元,同比(bǐ)增长(zhǎng)1202.56%。净利润同比(bǐ)增幅(fú)较高的还有中 科飞(fēi)测、新(xīn)凤(fèng)鸣等,净利润同(tóng)比分别增长1072.38%、628.44%。

行业来看,电子行业最受(shòu)青睐,鼎龙股份、兴瑞科技等15只个股上榜机构买入评级榜。机(jī)械设(shè)备、医药生物(wù)等行业也 较受机构关注,分别有11只、11只个股上榜。(数据宝)

机构今日(rì)买入型评(píng)级个(gè)股

代码 简(jiǎn)称 买入 评级
家数
今日涨跌
幅(%)
动态市盈
率(倍)
行业
300979 华 利 集团 5 0.96 23.71 纺织服饰
002508 老板电器 4 0.93 13.52 家用电器
002601 龙佰集团 3 1.68 12.89 基础化工
301061 匠心家居(jū) 3 -3.29 20.02 轻工制造
600938 中国海油 3 3.88 8.97 石油石化
603193 润本(běn)股份 2 5.53 53.32 美容护理
603225 新凤鸣 2 0.07 19.22 基础(chǔ)化工
603300 华铁应急 2 1.93 18.19 非银金融
603317 天味食品 2 3.56 21.11 食品饮料
605117 德业股份 2 2.01 22.64 电力(lì)设备
603833 欧(ōu)派(pài)家居 2 2.53 12.35 轻工制造
688697 纽威数控 2 -2.09 机械设备
603600 永艺股份 2 -3.64 22.73 轻工制造(zào)
300820 英杰电气 2 3.05 34.02 电(diàn)力设(shè)备
300896 爱美客 2 1.31 30.46 美容护理
600486 扬农化工 2 1.00 15.12 基础化工
600702 舍得酒业 2 0.28 10.98 食品饮料
600809 山(shān)西(xī)汾酒 2 2.73 12.29 食(shí)品饮料
600845 宝信软件 2 -0.08 40.53 计算机
301376 致欧科技 2 -4.38 23.55 轻工制造
000921 海信家电 2 3.67 13.08 家用电器
002271 东(dōng)方雨虹 2 4.00 24.97 建筑材料
300161 华中数控 2 -2.43 机械(xiè)设备
300384 三联虹普 1 0.42 14.40 建(jiàn)筑装饰
300396 迪瑞医(yī)疗 1 1.90 13.89 医药生物
300413 芒果超媒 1 2.54 22.81 传媒
300415 伊之密 1 1.71 21.66 机械设备(bèi)
300416 苏试试验 1 3.79 42.90 社会服务
300502 新易盛 1 5.86 45.83 通信
300628 亿联 网络 1 1.15 20.50 通信
300687 赛意信息 1 5.68 87.02 计算机
300718 长盛轴(zhóu)承 1 -0.07 21.29 机械(xiè)设备
300751 迈(mài)为股份 1 0.99 28.73 电力设备
300791 仙(xiān)乐健康 1 -0.13 27.04 食品饮料
300818 耐(nài)普矿机 1 -1.72 27.48 机械设备(bèi)
002299 圣农发展 1 -2.55 农林牧渔
002315 焦点科技 1 3.94 上海高端住宅市场爆发,四大楼盘一个月吸金447亿元ign="right">34.81 商贸零售
002373 千 方(fāng)科(kē)技 1 4.97 计算机
002422 科伦药(yào)业 1 3.51 12.64 医药生物(wù)
002436 兴森科技 1 4.10 202.84 电子
002468 申通快递 1 0.00 18.56 交通运输
000928 中钢国际(jì) 1 0.00 14.57 建筑装饰
000963 华(huá)东医药 1 0.06 16.67 医药(yào)生物
002019 亿帆(fān)医药 1 1.01 27.40 医药生物
002032 苏泊尔 1 -1.75 25.02 家(jiā)用(yòng)电器
002128 电投能源 1 2.27 9.53 煤炭
002182 宝武镁(měi)业 1 1.78 53.49 有色金属
002648 卫星(xīng)化学(xué) 1 -0.11 15.10 基础化工
002790 瑞尔特(tè) 1 3.45 21.39 轻工制造
002896 中大力德 1 5.01 77.32 机械设备
002937 兴瑞科(kē)技 1 4.64 22.45 电子
002946 新乳业(yè) 1 -1.69 23.83 食品饮料
002967 广电计(jì)量 1 -1.93 1892.88 社会服务
003000 劲(jìn)仔食品 1 -1.13 22.86 食品饮料
300017 网宿科技 1 -1.66 41.69 计算机
300034 钢研高纳 1 -0.11 35.56 国(guó)防军工
300054 鼎龙股份 1 5.34 64.57 电(diàn)子
300059 东方财富(fù) 1 6.23 26.50 非银金融
300068 南都电源 1 2.28 26.13 电力设备
300087 荃银高科 1 2.04 100.10 农林牧渔
300122 智(zhì)飞生 物 1 1.81 14.30 医药生物
300133 华策影(yǐng)视 1 11.73 126.68 传媒
300136 信维通信 1 2.92 29.76 电子
600048 保利发展 1 8.00 8.57 房地产
600054 黄山旅游 1 0.47 21.97 社会服务
600170 上海建工 1 1.69 13.75 建筑装饰
600176 中国巨石 1 -0.50 34.06 建筑材料
600197 伊力特 1 0.30 14.95 食品饮料
600312 平高电(diàn)气 1 -3.29 22.11 电力设备
600426 华鲁恒升 1 -0.84 14.15 基础化工(gōng)
600861 北京人力 1 0.48 12.66 商贸零售
600919 江(jiāng)苏银行 1 -9.12 3.89 银行
600529 山东药玻 1 -0.70 21.42 医(yī)药生物
300997 欢(huān)乐家 1 -1.33 20.23 食品(pǐn)饮料
300969 恒(héng)帅股份 1 0.83 26.20 汽车
300973 立高食品 1 1.98 26.37 食品饮(yǐn)料
000567 海(hǎi)德股份 1 0.00 13.52 非 银金融
000807 云铝股份 1 2.23 10.93 有色金(jīn)属
300824 北鼎股份(fèn) 1 -0.12 30.69 家用电器(qì)
300827 上(shàng)能电气 1 1.68 48.81 电力设备
300866 安克创新 1 5.11 21.34 电子
300894 火星(xīng)人(rén) 1 0.85 42.83 家用电器
301073 君亭酒店 1 4.50 278.53 社会服务
301080 百普赛斯 1 1.40 36.72 医药生(shēng)物
301102 兆(zhào)讯传媒 1 2.58 25.46 传媒
301193 家联科技 1 -2.18 21.80 轻工(gōng)制造
301239 普瑞眼(yǎn)科 1 0.39 108.00 医药生物
301308 江波龙 1 -0.03 26.28 电子
301339 通行(xíng)宝(bǎo) 1 4.88 39.83 计算机
301358 湖南(nán)裕能 1 -3.36 38.43 电力设备
301362 民爆光电 1 0.00 18.02 家(jiā)用电器
603699 纽(niǔ)威股份 1 3.93 18.15 机械设备
688793 倍轻松 1 -0.74 家(jiā)用电器
688800 瑞(ruì)可达 1 4.25 电子
689009 九号(hào)公司(sī) 1 2.52 汽车(chē)
603909 建发合诚(chéng) 1 0.20 28.81 建筑装饰
603986 兆易创新 1 2.06 64.07 电子
605007 五洲(zhōu)特纸(zhǐ) 1 -1.92 11.16 轻工制造(zào)
605183 确(què)成股(gǔ)份 1 -1.78 14.13 基础化工(gōng)
605358 立(lì)昂微 1 4.13 电子

机(jī)构评级

机构、评级(jí)、上涨空间、预测、目标价

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风(fēng)险,投资(zī)需谨慎。

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 上海高端住宅市场爆发,四大楼盘一个月吸金447亿元

评论

5+2=