太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

2023年预亏公司 名单大全

2023年预亏公司 名单大全

今日共有ST起(qǐ)步、亿利洁能、海源复材等3家(jiā)公司(sī)发布业绩(jì)预亏公告。ST起步预计亏损6.60亿元;亿利洁能预计亏损4.87亿元~5.96亿元;海源复材预计亏损1.30亿元~1.50亿元(yuán)。

证券(quàn)时报•数据宝统 计显示,截至4月24日,共 有1112家公司发布2023年(nián)业(yè)绩预告,业(yè)绩预告类型 显示,预增196家,预盈162家(jiā),合计(jì)报(bào)喜比例达32.19%,预(yù)降(jiàng)公司182家,预亏公司562家。

以所属(shǔ)行业进行(xíng)统(tǒng)计,2023年业(yè)绩(jì)预计亏损公司主要集中在计算(suàn)机、医药生物、机械设备等行业,分别有(yǒu)55家(jiā)、46家、45家公(gōng)司上(shàng)榜。

板块分 布上,主板有404家、创业 板有 158家。

从上市的时间来看,业(yè)绩预亏公司(sī)中,上市时间超过(guò)5年的有509家,国华网安(ān)、ST星源等上市(shì)时间超过10年,上市时间不足2年的有11家,上市(shì)时间最短 的是格力博,公司2023年2月8日上市,预计2023年出现亏损(sǔn),亏损金额为3.70亿元(yuán)~4.30亿元。

预(yù)亏公司(sī)中,有561家公布了具体的(de)亏(kuī)损(sǔn)金额区间,以预计最大亏损金额统计(jì),57股亏损金额超过10亿元,亏损金额(é)最多 的是合力泰,公司(sī)预计(jì)2023年亏损(sǔn)90.00亿元~120.00亿元。亏损金额较大的还(hái)有华夏幸福、绿地控股等,华夏幸(xìng)福预计亏损61.00亿元~90.00亿元;绿地控股预计亏损(sǔn)70.00亿元~90.00亿元(yuán)。(数据宝)

2023年业绩预(yù)亏公司(sī)排名(míng)

代码 简称 业绩预告发(fā)布(bù)日期 预(yù)计净利润
上限(万元)
预(yù)计净(jìng)利润
下限(万元)
002217 合力泰(tài) 生活随心日记lign="center">2024.01.31 -900000.00 -1200000.00
600340 华夏幸福 2024.01.31 -610000.00 -900000.00
600606 绿地控股 2024.01.31 -700000.00 -900000.00
000656 *ST金科 2024.02.01 -480000.00 -780000.00
002180 纳思达 2024.01.31 -450000.00 -650000.00
600733 北(běi)汽蓝谷 2024.01.16 -520000.00 -570000.00
600881 亚泰(tài)集团 2024.01.31 -330000.00 -490000.00
002714 牧原股份 2024.01.31 -390000.00 -470000.00
002387 维信诺 2024.01.31 -358000.00 -398000.00
603363 傲农生物 2024.01.31 -300000.00 -360000.00
600565 迪马(mǎ)股份 2024.01.26 -300000.00 -360000.00
600579 克劳(láo)斯(sī) 2024.01.31 -280000.00 -300000.00
002092 中泰化学 2024.01.31 -270000.00 -298000.00
002124 天邦食品 2024.01.31 -260000.00 -290000.00
601106 中国一重(zhòng) 2024.01.31 -250000.00 -290000.00
601127 赛力斯(sī) 2024.01.25 -210000.00 -270000.00
000564 ST大(dà)集 2024.01.31 -160000.00 -260000.00
0生活随心日记00981 山子高科 2024.01.31 -190000.00 -250000.00
000547 航(háng)天(tiān)发展 2024.01.31 -195000.00 -245000.00
002385 大北农 2024.01.31 -180000.00 -220000.00
600500 中(zhōng)化国(guó)际 2024.01.13 -160174.00 -200218.00
600622 光大嘉宝 2024.01.25 -200000.00 -200000.00
002251 *ST步高 2024.01.31 -132000.00 -196000.00
002305 南国置业 2024.01.31 -135000.00 -195000.00
002433 *ST太安 2024.01.31 -176614.76 -192114.76
300423 昇辉科技 2024.01.30 -140435.57 -191653.36
000078 海王生物 2024.01.31 -170000.00 -190000.00
600715 文投控股 2024.01.31 -152000.00 -182000.00
002123 梦网科技 2024.01.31 -125000.00 -181000.00
601011 宝泰隆 2024.01.13 -130300.00 -176300.00

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 生活随心日记

评论

5+2=